tr. te Delft op 6 mei 1759
met
Arij Willems Segwaert, zn. van Willem Jansz Segwaart en Neeltje Arens Lugtigheid, ged. te Schipluiden op 22 mei 1729.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Willem | ~1760 | Schipluiden | 1771 | Schipluiden | 10 | 0 | 0 |
| 2 | Neeltje | ~1761 | Schipluiden | 0 | 0 | |||
| 3 | Jacob | ~1763 | Schipluiden | 1763 | Schipluiden | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ariaantje | ~1764 | Schipluiden | 0 | 0 | |||
| 5 | Clasina | ~1765 | Schipluiden | 0 | 0 | |||
| 6 | Jaapje | ~1766 | Schipluiden | 0 | 0 | |||
| 7 | Jacoba | *1769 | Schipluiden | 1814 | Delft | 45 | 0 | 0 |
| 8 | Jaapje | ~1771 | Schipluiden | 0 | 0 |
tr. te Pijnacker op 18 apr 1771
met
Neeltje Aries Verboon, ovl. te Berkel en Rodenrijs op 20 mei 1795.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Gerrit | ~1772 | Pijnacker | 1821 | Zegwaart | 48 | 1 | 0 |
| 2 | Ary | ~1775 | Pijnacker | 0 | 0 | |||
| 3 | Adrianus | ~1776 | Pijnacker | 1780 | Pijnacker | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Adrianus | *1782 | Pijnacker | 1785 | Pijnacker | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Neeltje | *1785 | Pijnacker | 1855 | Maasland | 70 | 0 | 0 |
| 6 | Ariaantje | ~1787 | Pijnacker | 0 | 0 |
tr. (1) te Vlaardingen op 22 okt 1779
met
tr. (2) te Vlaardingen op 10 apr 1795
met
Geertje Konijnenburg, dr. van Arend Konijnenburg (molenaar) en Jaapje de Bruin, geb. te Zouteveen, ovl. te Vlaardingen op 3 mrt 1833.
>
tr. te Schipluiden op 14 mei 1773
met
Maria Pietersdr van der Spijk, j.d. van Maassluis.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Pieter | ~1774 | Schipluiden | 1839 | Delft | 65 | 1 | 3 |
| 2 | Geertrui | ~1776 | Zoetermeer | 0 | 0 | |||
| 3 | Pietertje | ~1777 | Zoetermeer | 0 | 0 | |||
| 4 | Pieter | ~1779 | Zoetermeer | 0 | 0 |
tr. te Delft op 30 apr 1775
met
Cornelia Arends van der Kooij, dr. van Arij Jacobsz van der Kooij (bouwman en welgeboren man van Delfland) en Klaasje Sieren van Kool, ged. te Delft op 23 mrt 1749.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Pieternelletje | ~1777 | Stompwijk | 0 | 0 | |||
| 2 | Clasina | ~1778 | Stompwijk | 0 | 0 | |||
| 3 | Clasina | ~1779 | Berkel | 0 | 0 | |||
| 4 | Pieternella | ~1783 | Berkel | 0 | 0 | |||
| 5 | Klasijntje | ~1787 | Berkel | 1823 | Stompwijk | 36 | 1 | 0 |
tr. (1) te Rozenburg op 27 jun 1773
met
Grietje Leenderts Visser, dr. van Leendert Gilles Visser en Neeltje Meerman, ovl. voor 1790.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Neeltje | ~1777 | Zoetermeer | 1842 | Berkel en Rodenrijs | 64 | 1 | 1 |
| 2 | Leendert | ~1781 | Zoetermeer | 1857 | Zoetermeer | 75 | 1 | 0 |
tr. (2) te Waddinxveen op 25 jun 1790
met
Jannetje Outshoorn, tr.(1) met Cornelis Hunny, ovl. voor 1790.
>
tr. te Vlaardinger-Ambacht op 8 apr 1853 (getuigen: Willem Volkert, Arij Maarleveld, Abraham Maarleveld en Damianus van Leeuwen)6
met
Maria (Maartje) Korpershoek, dr. van Jacobus Korpershoek (watermolenaar) en Maria van der Ende, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 2 dec 1829, ovl. te Vlaardingen op 24 aug 19007, begr. te Vlaardingen3.
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jan | *1853 | Vlaardinger-Ambacht | 1853 | Vlaardinger-Ambacht | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joannes | *1854 | Vlaardinger-Ambacht | 1928 | Vlaardingen | 73 | 1 | 3 |
| 3 | Jakobus | *1854 | Vlaardinger-Ambacht | 1936 | Vlaardingen | 81 | 0 | 0 |
| 4 | Abraham | *1856 | Vlaardinger-Ambacht | 1856 | Vlaardinger-Ambacht | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abraham | *1857 | Vlaardinger-Ambacht | 1937 | Vlaardingen | 79 | 1 | 0 |
| 6 | Maria | *1860 | Vlaardinger-Ambacht | 1892 | Rotterdam | 31 | 1 | 5 |
| 7 | Cornelis | *1863 | Vlaardinger-Ambacht | Wemmel [Belgiλ] | 1 | 1 | ||
| 8 | Hubertus | *1865 | Vlaardinger-Ambacht | 1940 | Leiden | 74 | 1 | 2 |
| 9 | Maarten | *1868 | Vlaardinger-Ambacht | 1961 | Maartensdijk | 92 | 1 | 10 |
| 10 | Doodgeb. zoon | *1870 | Vlaardinger-Ambacht | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Jannetje | *1872 | Vlaardinger-Ambacht | 1927 | Rotterdam | 54 | 1 | 0 |
| ![]() |
![]() |
tr. te Vlaardinger-Ambacht op 17 mei 1865 (getuigen: zijn oom en haar oom Jacob van der Ende, zijn broer en haar neef Huibrecht Poot, zijn neef en haar broer Abraham van der Ende en Arnoldus in 't Veld)4
met
Geertje van der Ende, dr. van Daniλl van der Ende en Maria van der Spek, geb. te Vlaardinger-Ambacht op 5 aug 1842, ovl. te Vlaardingen op 31 jul 19295, tr.(2) met haar neef Leendert van der Ende, zn. van Maarten van der Ende (bouwman) en Maria van der Ende, geb. te Maasland op 23 dec 18376, bouwman, ovl. te Vlaardingen op 31 mrt 19267, (Leendert tr. (1) te Vlaardingen op 29 apr 18638 met Johanna Leeflang, dr. van Arij Leeflang (bouwman) en Geertje van der Kooij.).
>
Jakob Poot | ![]() |
| in 01. Genealogie van Pieter Pieterszn Poot. 03. Genealogie van Pieter Cornelisz op Dijcxhoren. 07. Genealogie van Adriaan Maertensz van der Ende. 09. Genealogie van Anthonis Corsz van Vliet. Jakob Poot, geb. te Vlaardingen op 11 apr 1842, koopman, ovl. te Vlaardingen op 4 mrt 19151,2, begr. te Vlaardingen3. |
tr. te Maasland op 16 jun 18716
met
Antje van Santen, dr. van Pieter van Zanten en Antje de Jong, geb. te Maasland op 10 jan 18507, ovl. te Vlaardingen op 5 aug 19308, begr. te Vlaardingen3. | ![]() |
Uit dit huwelijk:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Jannetje | *1872 | Vlaardingen | 1933 | Hillegom | 61 | 1 | 3 |
| 2 | Anna | *1873 | Vlaardingen | 1873 | Vlaardingen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anna Cornelia | *1875 | Vlaardingen | 1951 | Bussum | 76 | 1 | 8 |
| 4 | Johanna | *1876 | Vlaardingen | 0 | 0 | |||
| 5 | Jannetje | *1877 | Vlaardingen | 0 | 0 | |||
| 6 | Pieter | *1878 | Vlaardingen | 0 | 0 | |||
| 7 | Petronella | *1880 | Vlaardingen | 1915 | Vlaardingen | 34 | 0 | 0 |
| 8 | Jacoba | *1882 | Vlaardingen | 1959 | Oudenbosch | 76 | 1 | 4 |
| 9 | Maria | *1883 | Vlaardingen | 1883 | Vlaardingen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria | *1885 | Vlaardingen | 1952 | Apeldoorn | 67 | 1 | 2 |
| 11 | Jan | *1886 | Vlaardingen | 1886 | Vlaardingen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jan | *1887 | Vlaardingen | 1932 | Vlaardingen | 44 | 1 | 3 |
| 13 | Pieter Abraham | *1893 | Vlaardingen | 1893 | Vlaardingen | 0 | 0 | 0 |
>