tr.
met
| 1. | BS Geboorte Pieter Poot, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 165, Maassluis, 26 aug 1898 |
| 2. | Rouwadvertentie Pieter Poot, Collectie CBG, Nuth, 13 feb 1975 |
| 3. | Perskrt Pieter Poot 1898 - 1975, PK026168 |
| 4. | BS Huwelijk Pieter Poot en Hendrika Frederika Smit, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 63, Maassluis, 15 nov 1928 |
| 5. | BS Geboorte Hendrika Frederika Smit, Stadsarchief Vlaardingen, Aktenr: 239, Maassluis, 22 okt 1903 |
| 6. | Rouwadvertentie Hendrika Frederika Smit, Collectie CBG, Hoensbroek, 8 feb 1990 |
Karl Maier | ![]() |
| Karl Maier, geb. te Munchen Pasing[Deu] op 27 dec 1920, ovl. te Surfers Paradise[Aus] op 3 sep 2012. |
tr. te Munchen[Deu] op 1 jun 19461
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Rivka Hester | *1954 | Munchen Pasing[Deu] | †2010 | 55 | 1 | 4 |
| 1. | Afgeschermd, Munchen[Deu], 1 jun 1946 |
tr. te Delft op 3 jul 1957
met
Jacob Carel Johannes Ritter, geb. te Delft op 30 okt 1929, ovl. te Bladel op 20 aug 2014.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
| 1. | Persoonslijst Johanna Maria Poot 1931-2018, PL031372 |
| 2. | BS Geboorte Jacob Poot, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 792, Delft, 31 okt 1905 |
| 3. | Rouwadvertentie Jacob Poot, Collectie CBG, Delft, 20 jul 1975 |
| 4. | Perskrt Jacob Poot 1905 - 1975, PK022500 |
| 5. | BS Huwelijk Jacob Poot en Margaretha Elisabeth Lindeman, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 305, Delft, 16 okt 1929 |
| 6. | Rouwadvertentie Margaretha Elisabeth Lindeman, Collectie CBG, Delft, 21 feb 2001 |
| 7. | BS Geboorte Margaretha Elisabeth Lindeman, Gemeentearchief Delft, Aktenr: 344, Delft, 30 apr 1907 |
| 8. | Graf Margaretha E Lindeman, Hofwijk Rotterdam, Rotterdam |
tr. op 3 jul 1957
met
tr. te Delft op 3 jul 1957
met
Johanna Maria Poot1, dr. van Jacob Poot en Margaretha Elisabeth Lindeman, geb. te Delft op 19 dec 1931, ovl. te Eersel op 17 jul 2018.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen |
| 1. | Persoonslijst Johanna Maria Poot 1931-2018, PL031372 |